Daftar Skema Sertifikasi di TUK FMIPA UM adalah sebagai berikut.
- Laboran Laboratorium Kimia (Jenjang Kualifikasi 2)
| Kode Unit | Nama |
|---|
| M.71LAB00.005.1 | Melakukan Pekerjaan dalam suatu Laboratorium atau Tempat Kerja Lapangan (Pengenalan) |
| M.71LAB00.015.1 | Merekam dan Menyajikan Data |
| M.71LAB00.020.1 | Memelihara Kelayakan Laboratorium/Tempat Kerja |
| M.71LAB00.033.1 | Menerapkan Keselamatan Kerja di Laboratorium/Lingkungan Kerja |
| M.71LAB00.036.1 | Mengambil Sampel di Lokasi secara Rutin |
| M.71LAB00.037.1 | Menangani dan Mengangkut Sampel dan Peralatan |
| M.71LAB00.041.1 | Menyiapkan Larutan Kerja |
| M.71LAB00.069.1 | Menerapkan Praktik Kerja yang Ramah Lingkungan |
- Teknisi Laboratorium Kimia (Jenjang Kualifikasi 3)
| Kode Unit | Nama |
|---|
| M.71LAB00.006.1 | Melakukan Komunikasi dengan Orang Lain |
| M.71LAB00.007.1 | Merencanakan dan Melaksanakan Pekerjaan Laboratorium/Lapangan |
| M.71LAB00.015.1 | Merekam dan Menyajikan Data |
| M.71LAB00.016.1 | Menggunakan Perangkat Lunak Aplikasi Laboratorium |
| M.71LAB00.022.1 | Memelihara Persediaan |
| M.71LAB00.027.1 | Menerapkan Persyaratan Titik Kontrol Kritis |
| M.71LAB00.029.1 | Memberikan Kontribusi pada Pencapaian Sasaran Mutu |
| M.71LAB00.033.1 | Menerapkan Keselamatan Kerja di Laboratorium/Lingkungan Kerja |
| M.71LAB00.041.1 | Menyiapkan Larutan Kerja |
| M.71LAB00.042.1 | Menyiapkan Media Kultur |
| M.71LAB00.055.1 | Melakukan Teknik-Teknik Aseptik |
| M.71LAB00.065.1 | Melakukan Pemeriksaan Mikroskopis |
| M.71LAB00.069.1 | Menerapkan Praktik Kerja yang Ramah Lingkungan |
- Operator Instrumen (Jenjang Kualifikasi 3)
| Kode Unit | Nama |
|---|
| M.71LAB00.003.1 | Melakukan Kalibrasi dengan Metode Standar |
| M.71LAB00.006.1 | Melakukan Komunikasi dengan Orang Lain |
| M.71LAB00.007.1 | Merencanakan dan Melaksanakan Pekerjaan Laboratorium/Lapangan |
| M.71LAB00.015.1 | Merekam dan Menyajikan Data |
| M.71LAB00.020.1 | Memelihara Kelayakan Laboratorium/Tempat Kerja |
| M.71LAB00.025.1 | Melakukan Verifikasi dan Pemeliharaan Peralatan |
| M.71LAB00.027.1 | Menerapkan Persyaratan Titik Kontrol Kritis |
| M.71LAB00.029.1 | Memberikan Kontribusi pada Pencapaian Sasaran Mutu |
| M.71LAB00.033.1 | Menerapkan Keselamatan Kerja di Laboratorium/Lingkungan Kerja |
| M.71LAB00.041.1 | Menyiapkan Larutan Kerja |
| M.71LAB00.045.1 | Melakukan Pengujian dan Prosedur Kimia |
| M.71LAB00.069.1 | Menerapkan Praktik Kerja yang Ramah Lingkungan |
- Analis Laboratorium (Jenjang Kualifikasi 4)
| Kode Unit | Nama |
|---|
| M.71LAB00.003.1 | Melakukan Kalibrasi dengan Metode Standar |
| M.71LAB00.006.1 | Melakukan Komunikasi dengan Orang Lain |
| M.71LAB00.007.1 | Merencanakan dan Melaksanakan Pekerjaan Laboratorium/Lapangan |
| M.71LAB00.016.1 | Menggunakan Perangkat Lunak Aplikasi Laboratorium |
| M.71LAB00.017.1 | Mengolah dan Menginterpretasikan Data |
| M.71LAB00.019.1 | Menentukan Ketidakpastian Pengukuran |
| M.71LAB00.023.1 | Memelihara Bahan Acuan |
| M.71LAB00.025.1 | Melakukan Verifikasi dan Pemeliharaan Peralatan |
| M.71LAB00.027.1 | Menerapkan Persyaratan Titik Kontrol Kritis |
| M.71LAB00.028.1 | Menerapkan Sistem Mutu dan Proses Peningkatan yang Berkelanjutan |
| M.71LAB00.029.1 | Memberikan Kontribusi pada Pencapaian Sasaran Mutu |
| M.71LAB00.030.1 | Memberikan Kontribusi pada Pengembangan Rencana Titik Kontrol Kritis |
| M.71LAB00.033.1 | Menerapkan Keselamatan Kerja di Laboratorium/Lingkungan Kerja |
| M.71LAB00.043.1 | Menstandarkan Larutan |
| M.71LAB00.045.1 | Melakukan Pengujian dan Prosedur Kimia |
| M.71LAB00.058.1 | Menerapkan Teknik Analisis Instrumen |
| M.71LAB00.069.1 | Menerapkan Praktik Kerja yang Ramah Lingkungan |
- Penyelia Laboratorium (Jenjang Kualifikasi 5)
| Kode Unit | Nama |
|---|
| M.71LAB00.003.1 | Melakukan Kalibrasi dengan Metode Standar |
| M.71LAB00.006.1 | Melakukan Komunikasi dengan Orang Lain |
| M.71LAB00.007.1 | Merencanakan dan Melaksanakan Pekerjaan Laboratorium/Lapangan |
| M.71LAB00.010.1 | Memberikan Informasi kepada Pelanggan |
| M.71LAB00.016.1 | Menggunakan Perangkat Lunak Aplikasi Laboratorium |
| M.71LAB00.017.1 | Mengolah dan Menginterpretasikan Data |
| M.71LAB00.018.1 | Menganalisis Data dan Melaporkan Hasil |
| M.71LAB00.019.1 | Menentukan Ketidakpastian Pengukuran |
| M.71LAB00.020.1 | Memelihara Kelayakan Laboratorium/Tempat Kerja |
| M.71LAB00.021.1 | Memelihara dan Melakukan Kalibrasi Peralatan |
| M.71LAB00.022.1 | Memelihara Persediaan |
| M.71LAB00.023.1 | Memelihara Bahan Acuan |
| M.71LAB00.026.1 | Memantau Mutu Hasil dan Data Pengujian |
| M.71LAB00.027.1 | Menerapkan Persyaratan Titik Kontrol Kritis |
| M.71LAB00.028.1 | Menerapkan Sistem Mutu dan Proses Peningkatan yang Berkelanjutan |
| M.71LAB00.034.1 | Memelihara Keselamatan Kerja di Laboratorium/Lingkungan Kerja |
| M.71LAB00.045.1 | Melakukan Pengujian dan Prosedur Kimia |
| M.71LAB00.058.1 | Menerapkan Teknik Analisis Instrumen |
| M.71LAB00.066.1 | Mengevaluasi Metode dan/atau Prosedur Pengujian yang Sesuai |
| M.71LAB00.067.1 | Memvalidasi Metode Pengujian |
| M.71LAB00.070.1 | Menerapkan dan Memantau Praktik Kerja yang Ramah Lingkungan |
- Manajer Mutu (Jenjang Kualifikasi 6)
| Kode Unit | Nama |
|---|
| M.71LAB00.008.1 | Membuat Jadwal Kerja Laboratorium untuk Tim Kecil |
| M.71LAB00.010.1 | Memberikan Informasi kepada Pelanggan |
| M.71LAB00.011.1 | Mengembangkan dan Memelihara Dokumentasi Laboratorium |
| M.71LAB00.012.1 | Mengelola dan Mengembangkan Tim |
| M.71LAB00.013.1 | Mengawasi Operasional Laboratorium dalam Area Kerja/Fungsional |
| M.71LAB00.014.1 | Memelihara Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lain yang Relevan |
| M.71LAB00.024.1 | Memelihara Sistem Mutu dan Proses Peningkatan secara Berkelanjutan di dalam Lingkungan Kerja |
| M.71LAB00.026.1 | Memantau Mutu Hasil dan Data Pengujian |
| M.71LAB00.032.1 | Melaksanakan Audit Internal Terhadap Sistem Mutu |
| M.71LAB00.035.1 | Melaksanakan dan Memantau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan |
| M.71LAB00.067.1 | Memvalidasi Metode Pengujian |
| M.71LAB00.068.1 | Mengembangkan atau Mengadaptasi Analisis dan Prosedur |
| M.71LAB00.070.1 | Menerapkan dan Memantau Praktik Kerja yang Ramah Lingkungan |
- Manajer Teknis (Jenjang Kualifikasi 6)
| Kode Unit | Nama |
|---|
| M.71LAB00.011.1 | Mengembangkan dan Memelihara Dokumentasi Laboratorium |
| M.71LAB00.012.1 | Mengelola dan Mengembangkan Tim |
| M.71LAB00.013.1 | Mengawasi Operasional Laboratorium dalam Area Kerja/Fungsional |
| M.71LAB00.014.1 | Memelihara Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lain yang Relevan |
| M.71LAB00.018.1 | Menganalisis Data dan Melaporkan Hasil |
| M.71LAB00.019.1 | Menentukan Ketidakpastian Pengukuran |
| M.71LAB00.024.1 | Memelihara Sistem Mutu dan Proses Peningkatan secara Berkelanjutan di dalam Lingkungan Kerja |
| M.71LAB00.031.1 | Mengesahkan Penerbitan Hasil Uji |
| M.71LAB00.035.1 | Melaksanakan dan Memantau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan |
| M.71LAB00.066.1 | Mengevaluasi Metode dan/atau Prosedur Pengujian yang Sesuai |
| M.71LAB00.067.1 | Memvalidasi Metode Pengujian |
| M.71LAB00.068.1 | Mengembangkan atau Mengadaptasi Analisis dan Prosedur |
| M.71LAB00.070.1 | Menerapkan dan Memantau Praktik Kerja yang Ramah Lingkungan |
- Kepala Laboratorium/Tenaga Ahli (Jenjang Kualifikasi 7)
| Kode Unit | Nama |
|---|
| M.71LAB00.002.1 | Membuat atau Memodifikasi Prosedur Kalibrasi Otomatis |
| M.71LAB00.012.1 | Mengelola dan Mengembangkan Tim |
| M.71LAB00.013.1 | Mengawasi Operasional Laboratorium dalam Area Kerja/Fungsional |
| M.71LAB00.014.1 | Memelihara Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lain yang Relevan |
| M.71LAB00.017.1 | Mengolah dan Menginterpretasikan Data |
| M.71LAB00.019.1 | Menentukan Ketidakpastian Pengukuran |
| M.71LAB00.023.1 | Memelihara Bahan Acuan |
| M.71LAB00.024.1 | Memelihara Sistem Mutu dan Proses Peningkatan secara Berkelanjutan di dalam Lingkungan Kerja |
| M.71LAB00.026.1 | Memantau Mutu Hasil dan Data Pengujian |
| M.71LAB00.027.1 | Menerapkan Persyaratan Titik Kontrol Kritis |
| M.71LAB00.031.1 | Mengesahkan Penerbitan Hasil Uji |
| M.71LAB00.034.1 | Memelihara Keselamatan Kerja di Laboratorium/Lingkungan Kerja |
| M.71LAB00.066.1 | Mengevaluasi Metode dan/atau Prosedur Pengujian yang Sesuai |
| M.71LAB00.067.1 | Memvalidasi Metode Pengujian |
| M.71LAB00.068.1 | Mengembangkan atau Mengadaptasi Analisis dan Prosedur |
- Analisis Gravimetri & Volumetri
| Kode Unit | Nama |
|---|
| M.71LAB00.007.1 | Merencanakan dan Melaksanakan Pekerjaan Laboratorium/Lapangan |
| M.71LAB00.015.1 | Merekam dan Menyajikan Data |
| M.71LAB00.024.1 | Memelihara Sistem Mutu dan Proses Peningkatan secara Berkelanjutan di dalam Lingkungan Kerja |
| M.71LAB00.025.1 | Melakukan Verifikasi dan Pemeliharaan Peralatan |
| M.71LAB00.033.1 | Menerapkan Keselamatan Kerja di Laboratorium/Lingkungan Kerja |
| M.71LAB00.041.1 | Menyiapkan Larutan Kerja |
| M.71LAB00.043.1 | Menstandarkan Larutan |
| M.71LAB00.045.1 | Melakukan Pengujian dan Prosedur Kimia |
- Analisis Spektrofotometri UV-Vis
| Kode Unit | Nama |
|---|
| M.71LAB00.003.1 | Melakukan Kalibrasi dengan Metode Standar |
| M.71LAB00.017.1 | Mengolah dan Menginterpretasikan Data |
| M.71LAB00.024.1 | Memelihara Sistem Mutu dan Proses Peningkatan secara Berkelanjutan di dalam Lingkungan Kerja |
| M.71LAB00.033.1 | Menerapkan Keselamatan Kerja di Laboratorium/Lingkungan Kerja |
| M.71LAB00.041.1 | Menyiapkan Larutan Kerja |
| M.71LAB00.045.1 | Melakukan Pengujian dan Prosedur Kimia |
| M.71LAB00.059.1 | Menerapkan Teknik Spektrometri |
- Analisis Kromatografi Cair (HPLC)
| Kode Unit | Nama |
|---|
| M.71LAB00.003.1 | Melakukan Kalibrasi dengan Metode Standar |
| M.71LAB00.017.1 | Mengolah dan Menginterpretasikan Data |
| M.71LAB00.024.1 | Memelihara Sistem Mutu dan Proses Peningkatan secara Berkelanjutan di dalam Lingkungan Kerja |
| M.71LAB00.033.1 | Menerapkan Keselamatan Kerja di Laboratorium/Lingkungan Kerja |
| M.71LAB00.041.1 | Menyiapkan Larutan Kerja |
| M.71LAB00.045.1 | Melakukan Pengujian dan Prosedur Kimia |
| M.71LAB00.057.1 | Menerapkan Teknik Analisis Kromatografi Rutin |
- Analisis Kromatografi Gas (GC)
| Kode Unit | Nama |
|---|
| M.71LAB00.003.1 | Melakukan Kalibrasi dengan Metode Standar |
| M.71LAB00.017.1 | Mengolah dan Menginterpretasikan Data |
| M.71LAB00.024.1 | Memelihara Sistem Mutu dan Proses Peningkatan secara Berkelanjutan di dalam Lingkungan Kerja |
| M.71LAB00.033.1 | Menerapkan Keselamatan Kerja di Laboratorium/Lingkungan Kerja |
| M.71LAB00.041.1 | Menyiapkan Larutan Kerja |
| M.71LAB00.045.1 | Melakukan Pengujian dan Prosedur Kimia |
| M.71LAB00.057.1 | Menerapkan Teknik Analisis Kromatografi Rutin |
- Analisis Proksimat
| Kode Unit | Nama |
|---|
| M.71LAB00.017.1 | Mengolah dan Menginterpretasikan Data |
| M.71LAB00.018.1 | Menganalisis Data dan Melaporkan Hasil |
| M.71LAB00.028.1 | Menerapkan Sistem Mutu dan Proses Peningkatan yang Berkelanjutan |
| M.71LAB00.033.1 | Menerapkan Keselamatan Kerja di Laboratorium/Lingkungan Kerja |
| M.71LAB00.041.1 | Menyiapkan Larutan Kerja |
| M.71LAB00.064.1 | Melakukan Analisis Pangan |
- Analisis Mikrobiologi
| Kode Unit | Nama |
|---|
| M.71LAB00.017.1 | Mengolah dan Menginterpretasikan Data |
| M.71LAB00.022.1 | Memelihara Persediaan |
| M.71LAB00.033.1 | Menerapkan Keselamatan Kerja di Laboratorium/Lingkungan Kerja |
| M.71LAB00.042.1 | Menyiapkan Media Kultur |
| M.71LAB00.049.1 | Melakukan Pengujian Mikrobiologi |
| M.71LAB00.055.1 | Melakukan Teknik-Teknik Aseptik |
| M.71LAB00.065.1 | Melakukan Pemeriksaan Mikroskopis |
- Petugas Pengambil Contoh Uji Pangan
| Kode Unit | Nama |
|---|
| M.074900.001.01 | Menetapkan Produk |
| M.074900.002.01 | Membuat Sampling Plan |
| M.074900.003.01 | Menetapkan Metode Pengambilan Contoh |
| M.074900.004.01 | Menyiapkan Sarana Pengambilan Contoh |
| M.074900.005.01 | Menerapkan Metode Pengambilan Contoh |
| M.074900.006.01 | Menetapkan Unit Contoh |
| M.074900.007.01 | Melakukan Pengemasan Unit Contoh |
| M.074900.008.01 | Melakukan Distribusi Unit Contoh |
| M.71LAB00.006.1 | Melakukan Komunikasi dengan Orang Lain |
| M.71LAB00.012.1 | Mengelola dan Mengembangkan Tim |